Lugar de origen:
Zhejiang, China
Nombre de la marca:
Inlet lighting
Descripción del producto
| 1. Utilizando perlas de lámpara SMD 5050 de alta eficiencia luminosa, la eficiencia total de iluminación puede alcanzar los 160lm/w; 2, utilizando una lente PC de alta transmitancia, la salida de luz es uniforme y suave, transmitancia > 92%; 3Puede proporcionar una variedad de ángulos, adecuados para diferentes escenarios de uso (10 °/25 °/45 °/60) 4, AC100-277V de voltaje de entrada constante de corriente constante de alimentación, con protección contra cortocircuito/sobredes tensión/sobredes corriente/sobredes temperatura; 5.1070 Material de aluminio, diseño del módulo, oxidación superficial y tratamiento con pulverización, toda la lámpara IP65, impermeable, a prueba de polvo, resistente a la corrosión; |
![]()
Parámetro del producto
| Potencia | 400 W | 500 W | 600 W | de una potencia máxima de 800 W | de una potencia de 1000 W | 1200 W |
| El lumen | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | |||||
| Eficacia | 110-120lm/w | |||||
| Flujo luminoso | 48,000lm | 60,000lm | 72,000lm | 96,000lm | 120,000lm | 144,000lm |
| TCC | No más de 80 | |||||
| /CCT | Entre 3000 y 6500K. | |||||
| Luz de colores | Personalizable | |||||
| de emisión de luz | 60° | |||||
| Material de las cáscaras | de aluminio | |||||
| Material de apoyo | El hierro | |||||
| Material de las lentes | P.C. | |||||
| alta presión | Las demás: | |||||
| Input | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||||
| El PF | PF0. ¿Qué quieres decir?95 | |||||
| la oleada de rayos | Entre 4 y 6 KV | |||||
| IP | Protección IP66 | |||||
| temperatura de trabajo | -30°Cta + 45°C | |||||
| El | El precio de venta | |||||
| Método de atenuación | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |||||
| La vida | > 50000 horas | |||||
| Cuota del año | 1 PCS | 1 PCS | 1 PCS | 1 PCS | 1 PCS | 1 PCS |
![]()
Muestra de los detalles del producto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Aplicación en escena
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Introducción de la empresa
![]()
![]()
![]()
Envíe su consulta directamente a nosotros